NOTE01 VTBB 220000
48300 UU95 TT1636.1=
48302 UU88 TT1633.9=
48303 UU67 TT1485.8=
48304 UU98 TT1292.8=
48307 UU93 TT1746.7=
48310 UU98 TT1119.9=
48315 UU91 TT1454.9=
48324 UU100 TT1003.1=
48325 UU98 TT1442.7=
48327 UU94 TT937.0 G20.3=
48328 UU95 TT888.0=
48329 UU98 TT1014.1 G=19.1
48330 UU99 TT1061.9=
48331 UU100 TT1269.6=
48333 UU96 TT1524.3=
48334 UU93 TT1155.9 G19.2=
48350 UU99 TT1125.4=
48351 UU96 TT888.4=
48352 UU79 TT1877.4=
48353 UU99 TT1149.3 G18.5=
48354 UU84 TT1265.9=
48355 UU99 TT1227.4 G16.0=
48356 UU82 TT1398.9=
48357 UU94 TT3108.7=
48358 UU99 TT2460.9=
48360 UU89 TT1580.5=
48363 UU89 TT2770.5=
48372 UU91 TT626.7=
48373 UU90 TT969.4 G21.5=
48374 UU89 TT967.8 W4.45=
48375 UU95 TT1927.6=
48376 UU98 TT962.6=
48377 UU98 TT875.1=
48378 UU97 TT1474.2 =
48379 UU91 TT1147.8=
48380 UU93 TT1235.2=
48381 UU92 TT1163.3=
48382 UU81 TT996.0=
48383 UU81 TT1575.8=
48384 UU96 TT1075.4=
48385 UU94 TT1487.7 W0.0=
48386 UU91 TT1145.7 G23.0=
48387 UU96 TT1844.0 G11.8=
48390 UU89 TT848.4=
48391 UU85 TT1649.6=
48400 UU98 TT1095.9=
48401 UU68 TT1056.1=
48402 UU88 TT1077.4=
48403 UU72 TT968.6=
48404 UU93 TT1080.9 G16.5=
48405 UU83 TT874.5=
48406 UU64 TT1431.2=
48407 UU85 TT1565.8=
48408 UU94 TT1863.0=
48409 UU82 TT1624.3 G19.5=
48410 UU96 TT1302.9=
48413 UU83 TT1060.9 W4.27=
48414 UU92 TT1275.9=
48415 UU79 TT1401.7 G23.1=
48416 UU85 TT1260.1 W2.33=
48417 UU87 TT4328.1=
48418 UU84 TT926.6 W7.80=
48419 UU83 TT1448.9=
48420 UU73 TT1332.0=
48421 UU95 TT2289.0=
48425 UU85 TT988.9=
48426 UU74 TT1157.6=
48427 UU79 TT853.6=
48429 UU73 TT1412.3=
48430 UU75 TT2046.4 W0.70=
48431 UU77 TT994.0=
48432 UU84 TT1064.7=
48433 UU98 TT1020.8=
48434 UU86 TT873.8 W3.20=
48435 UU80 TT1073.4 G17.1=
48436 UU79 TT1287.8 W0.00=
48437 UU84 TT1053.8=
48438 UU87 TT984.0=
48439 UU70 TT1647.9 W2.11=
48440 UU92 TT1650.6=
48450 UU87 TT1223.7=
48451 UU98 TT854.1=
48453 UU73 TT1458.8 Min 25.7 C, 78.3 F Time 01.57 LST.=
48454 UU75 TT1045.9=
48455 UU75 TT1599.5=
48456 UU79 TT1508.0=
48457 UU78 TT541.0 SL=
48458 UU95 TT1834.4 G20.8=
48459 UU78 TT1339.0=
48460 UU73 TT869.4 SM=
48461 UU71 TT1135.4 SM=
48462 UU76 TT1688.4=
48463 UU75 TT655.4 CG=
48464 UU89 TT1127.3=
48465 UU85 TT797.6 CR=
48474 UU98 TT844.9=
48475 UU77 TT893.0 SL=
48477 UU90 TT1242.9=
48478 UU88 TT1460.9 CG=
48479 NIL=
48480 UU71 TT3114.8=
48481 UU91 TT3388.8 G21.4=
48500 UU77 TT1119.4 SM=
48501 UU70 TT4228.2 CR=
48517 UU88 RRT RDT TT1943.0=
48520 UU96 RR1.0 RD1.0 TT1624.5 G23.2=
48532 UU90 RR0.8 RD0.8 TT4108.9=
48550 UU97 RR20.4 RD20.4 TT1362.2 SL=
48551 UU99 RR12.7 RD12.7 TT806.0=
48552 UU95 RR17.4 RD17.4 TT1957.1=
48554 UU99 RR48.4 RD48.4 TT2049.2=
48555 UU97 RR16.2 RD16.2 TT1256.1 E3.22=
48556 UU96 RR3.0 RD3.0 TT1087.6 W0.00=
48557 UU98 RR0.8 RD0.8 TT1655.9=
48560 UU100 RR110.7 RD110.7 TT1283.3 E.Full=
48561 UU95 TT3700.7 SL=
48563 UU99 TT1878.4=
48564 UU81 TT2284.3=
48565 UU80 TT2554.8 SM=
48566 UU93 RRT RDT TT2263.5 CG=
48567 UU96 RR28.4 RD28.4 TT1874.8=
48568 UU97 RR31.8 RD31.8 TT1326.2 RO=
48569 UU95 RR9.6 RD9.6 TT1435.8=
48570 UU87 TT2192.9=
48571 UU92 RR42.8 RD42.8 TT1532.2 G23.8=
48574 UU96 RR1.0 RD1.0 TT1014.6=
48580 UU99 RR16.3 RD16.3 TT1185.2=
48581 UU97 RR3.5 RD3.5 TT1564.1 23.5=
48582 NIL=
48583 UU90 RR19.0 RD19.0 TT1201.1 SL=
...................................................................................................................
NOTE01 VTBB 220000 RRA
48479 UU90 TT1768.8=
...................................................................................................................