NOTE01 VTBB 230000
48300 UU95 TT1523.5 G14.4=
48302 UU89 TT2321.1=
48303 UU94 TT2202.2=
48304 UU95 TT1891.0=
48307 UU98 TT2038.5 W0.70=
48310 UU95 TT1381.6=
48315 UU97 TT1687.9=
48324 UU96 TT1363.4=
48325 NIL=
48327 UU96 TT1604.5 G16.5=
48328 UU98 TT1222.2=
48329 UU96 TT1343.7 G=17.2
48330 UU95 TT1629.7=
48331 UU97 TT1506.4=
48333 UU98 TT1330.9=
48334 UU97 TT1589.0 G14.8=
48350 UU96 TT1616.1=
48351 UU91 TT1808.3=
48352 UU88 TT2276.2=
48353 UU90 TT1703.6 G16.9=
48354 UU96 TT2042.6=
48355 UU97 TT1836.4 G14.5=
48356 UU94 TT1910.8=
48357 UU93 TT2065.8=
48358 UU95 TT1742.4=
48360 UU97 TT1723.5=
48363 UU99 TT3448.1=
48372 UU94 TT1809.8=
48373 UU95 TT1852.9 G18.4=
48374 UU86 TT1005.0 W4.37=
48375 UU95 TT2071.8=
48376 UU93 TT1322.4=
48377 UU95 TT1583.8=
48378 UU91 TT1598.7 =
48379 UU93 TT1045.4=
48380 UU89 TT1713.6=
48381 UU81 TT1311.0=
48382 UU92 TT1528.8=
48383 UU91 TT1542.5=
48384 UU95 TT1358.5=
48385 UU93 TT1611.8 W0.0=
48386 UU95 TT1018.4 G19.1=
48387 UU97 TT1961.2 G7.0=
48390 UU94 TT1328.0=
48391 UU91 TT1788.8=
48400 UU94 TT1538.1=
48401 UU74 TT1345.7=
48402 UU92 TT936.4=
48403 UU86 TT1178.6=
48404 UU93 TT1255.8 G15.5=
48405 UU92 TT1313.8=
48406 UU87 TT1443.0=
48407 UU91 TT1751.5=
48408 UU92 TT1851.9=
48409 UU95 TT1379.2 G18.5=
48410 UU90 TT1595.7=
48413 UU87 TT1485.2 W3.44=
48415 UU86 TT870.2 G21.0=
48416 UU89 TT1003.0 W2.05=
48417 UU99 TT3817.8=
48418 UU94 TT1535.9 W8.46=
48419 UU87 TT1719.3=
48420 UU79 TT2126.4=
48421 UU93 TT1758.8=
48425 UU83 TT1198.0=
48426 UU88 TT951.3=
48427 UU94 TT996.4=
48429 UU90 TT1668.0=
48430 UU78 TT1725.3 W0.36=
48431 UU98 TT1303.4=
48432 UU90 TT1520.6=
48433 UU93 TT1559.5=
48434 UU89 TT1329.4 W1.20=
48435 UU93 TT1064.9 G14.5=
48436 UU95 TT1312.0 W0.00=
48437 UU95 TT1440.9=
48438 UU79 TT1087.6=
48439 UU89 TT1453.8 W0.95=
48440 UU92 TT1596.7 W5.97=
48450 UU82 TT970.6=
48451 UU96 TT971.9=
48453 UU84 TT2069.4 Min 24.3 C, 75.7 F Time 00.10 LST.=
48454 UU76 TT1410.6=
48455 UU83 TT1756.1=
48456 UU84 TT1562.9=
48457 UU80 TT932.2 CG=
48458 UU96 TT1287.1 G17.8=
48459 UU88 TT1718.7=
48460 UU80 TT759.4 CG=
48461 UU86 TT1214.8 SM=
48462 NIL=
48463 UU75 TT841.6 CR=
48464 UU86 TT984.5=
48465 UU84 TT649.3 CR=
48474 UU91 TT1017.8 G19.1=
48475 UU76 TT875.7 CR=
48477 UU91 TT1095.0=
48478 UU93 TT1615.7 CG=
48479 UU87 TT1705.3=
48480 UU91 TT3484.0=
48481 UU93 TT3052.6 G16.8=
48500 UU88 TT953.4 CR=
48501 NIL=
48517 UU94 TT1884.4=
48520 UU95 TT1932.6 G19.4=
48532 UU88 TT3725.3=
48550 UU97 TT1629.9 CR=
48551 UU95 TT1216.9=
48552 UU95 TT2767.3=
48554 UU98 TT2621.0=
48555 UU96 TT2385.2=
48556 UU95 TT1671.8 W0.00=
48557 UU97 TT2196.4=
48560 UU96 TT2291.1 G22.5 E4.43=
48561 UU89 TT4541.5 CR=
48563 UU98 TT1821.2=
48564 UU91 TT2718.4=
48565 UU92 TT3002.2 SM=
48566 UU98 TT2493.5 CG=
48567 UU95 TT2269.4=
48568 UU92 TT2782.7 SL=
48569 UU97 TT2682.4=
48570 UU94 TT2847.0=
48571 UU94 TT2847.3 G23.0=
48574 UU98 TT1943.8=
48580 UU92 TT2899.5=
48581 UU96 RR2.3 RD2.3 TT3304.5 G 20.8=
48582 NIL=
48583 UU85 TT3439.6 SL=
...................................................................................................................
NOTE01 VTBB 230000 RRA
48461 UU75 TT1214.8 SM=
...................................................................................................................
NOTE01 VTBB 230000 RRB
48325 UU93 TT1147.2=
...................................................................................................................